![]() |
Digital Petroleum Atlas |
![]() |
(Select either Lease Name, Operator or Well Status to modify the order of the wells) |
Well Name | Operator | Well Status | Available Well Data; | Oil Production | Gas Production | LAS File Viewer with Core Data Plots | Core Image | Core Data Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREWS 1 | ADKINS OIL | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
ARTHUR JOHNSON 1 | DEEP ROCK OIL CORP. | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
BEN KARBER 1 | STANOLIND OIL & GAS CO | D&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
BEN KARBER 2 | WILLIAMS, F. S. | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
BEN KARBER 3 | WILLIAMS F S | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
BICKEL 'B' 1 | BLACK, FRANK J. | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Bickel B 2 | Scott's Production, LLC | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
CARRIE SWISHER 1 | MELLAND DRLG | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
CURRIE 1 | DONALD T. INGLING | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
HENNE 1 | JONES CAL | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
HENNE NORTH 2 | T S WILLIAMS | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
HESHER 2 | WILLIAMS, F. S. | OIL-P&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Harbin 1 | BOP West, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Harbin 2 | BOP West, LLC | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | ![]() |
No Core Images | No Core Data |
Harbin 3 | BOP West, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
IVAN HENNE 1 | WILLIAMS F S | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
JAMES 1 | WILLIAMS F S | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
JOHNSON 'B' 2 | WILLIAMS F S | OIL-P&A | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
JOHNSON 'B' 4 | WILLIAMS, F. S. | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
KARBAR 1 | WILLIAMS F S | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
KARBER 'A' 1 | RANGE OIL CO., INC. | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
LARSON 1 | BLACK FRANK J | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
LEE JOHNSON 1 | WILLIAMS, F. S. | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
LEE JOHNSON 3 | WILLIAMS F S | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
LEE JOHNSON 8 | Scott's Production, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Lee Johnson 5 | Scott's Production, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
STANLEY BICKEL 1 | HESS DICK | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
SWISHER 1 | DEEP ROCK OIL CORP. | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
SWISHER 1 | WILLIAMS F S | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
SWISHER 3 | WILLIAMS F S | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
SWISHER 4 | MELLAND DRLG | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
SWISHER was JAMES 2 | WILLIAMS F S | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Smith B 1 | Range Oil Co. | OIL-P&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Swisher 8 | Scott's Production, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
Swisher, Lyle 1 | BOP West, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | ![]() |
No Core Images | No Core Data |
Swisher, Lyle 2 | BOP West, LLC | OIL | ![]() |
![]() |
No Gas Production | ![]() |
No Core Images | No Core Data |
TRESSIN 1 | WOLF CREEK OIL CO | D&A | ![]() |
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |