|
Digital Petroleum Atlas |
![]() |
| (Select either Lease Name, Operator or Well Status to modify the order of the wells) |
| Well Name | Operator | Well Status | Available Well Data; | Oil Production | Gas Production | LAS File Viewer with Core Data Plots | Core Image | Core Data Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANE 'D' 2 | Anadarko Production Co. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Bane 'H' 1 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| COULTER UNIT 1-3 | MOBIL OIL | GAS-P&A |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Coulter A 1-22 | McCoy Petroleum Corp. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production |
|
No Core Images | No Core Data |
| DAVIS 'C' 2 | Anadarko Production Co. | OIL |
|
No Oil Production |
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| DAVIS 'D' 2 TWIN | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| DAVIS 'G' 1 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| DUNNE-HOFFMAN 'C' 2 | Anadarko Production Co. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Ellis 'B' 1-12 | McCoy Petroleum Corp. | GAS-P&A |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| FIELDS 'A' 1 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
No Oil Production |
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| GASKILL 'B' 2 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| GENTZLER 'A' 1 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| GUYER 'C' 1 | Anadarko Petroleum Corp. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| GUYER 'C' 1-A | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Gaskill 'A' 2 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
No Oil Production |
|
|
No Core Images | No Core Data |
| HIGGINS 'A' 1 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| HORN 1 | MCKNAB ETAL | GAS |
|
No Oil Production |
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| High Plains Trust 16-1 | EOG Resources, Inc. | OIL |
|
|
No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| I. G. Ellis Unit 1-2 | Mobil Oil Corp. | GAS-P&A |
|
No Oil Production |
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| J. YOUNGREN 2 | Anadarko Petroleum Corp. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production |
|
No Core Images | No Core Data |
| Kuharic 'A' 1 | Anadarko Production Co. | GAS-P&A |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| LOFLIN 'A' 2 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| MCBRIDE 'A' 1 | Anadarko Production Co. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| MILLER 'N' 1 | Anadarko Production Co. | GAS-P&A |
|
No Oil Production |
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| MOORHEAD 'D' 1 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Mayberry 'B' 1 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| NELL 'A' 1 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| PERRY 'A' 2 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| PERRY 'B' 1 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| QUIGG 'A' 1-33 | McCoy Petroleum Corp. | GAS-P&A |
|
No Oil Production | No Gas Production |
|
No Core Images | No Core Data |
| RAMEY 'A' 2 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS-P&A |
|
No Oil Production | No Gas Production |
|
No Core Images | No Core Data |
| RATCLIFF 1 | GRUENERWALD, WILLIAM & ASSOCIATES | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| RATCLIFF 1-8 | McCoy Petroleum Corp. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production | No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| RATCLIFF 'B' 2 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| RATCLIFF 'B' 3 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| RATCLIFF UNIT 3-5 | MOBIL OIL CORPORATION | OIL |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| SCHMIDT 'A' 1-5 | McCoy Petroleum Corp. | D&A |
|
No Oil Production | No Gas Production |
|
No Core Images | No Core Data |
| SHELL 3-13 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| SPIKES 'C' 1 | Anadarko Production Co. | GAS-P&A |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Savage Heirs 1-1 | EOG Resources, Inc. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Smith 'N' 1 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| Squire 'A' 1 | Anadarko Petroleum Corp. | GAS-P&A |
|
|
|
|
No Core Images | No Core Data |
| TROUP 'B' 2 | Anadarko Production Co. | GAS-P&A |
|
No Oil Production |
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |
| YOUNGGREN 'E' 2 | Anadarko Production Co. | GAS |
|
|
|
No Digital LAS Files | No Core Images | No Core Data |