|
|
|
Specific Well--15-191-00524
Tops Picked |
|
|
| Formation (source name) | Top | Base | Source | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Winfield | 198 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Towanda | 252 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Fort Riley | 296 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Council Grove Group | 492 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Neva | 680 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Foraker | 792 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Admire | 850 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Wabaunsee | 964 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Elmont | 1186 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Topeka | 1550 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Kanwaka | 1736 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Heebner | 1940 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Iatan | 2230 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Stalnaker | 2272 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Wyandotte | 2464 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Iola | 2626 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Cottage Grove | 2646 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Layton | 2670 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Drum | 2670 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Dennis | 2728 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Kansas City Group
(KANSAS CITY) |
2816 | Unknown | Apr-15-1999 | |
| Kansas City | 2816 | 2926 | Completion Form | Jan-17-2025 |
| Swope | 2846 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Oswego | 3000 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Marmaton | 3016 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Lenapah | 3016 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Altamont | 3036 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Pawnee | 3068 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Fort Scott | 3098 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Cherokee | 3128 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Cherokee | 3134 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Cherokee Group
(CHEROKEE) |
3134 | Unknown | Apr-15-1999 | |
| Bartlesville | 3257 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Mississippian System
(MISS SYS) |
3263 | Unknown | Apr-15-1999 | |
| Miss | 3263 | Completion Form | Jan-17-2025 | |
| Barneston | 398 | Completion Form | Jan-17-2025 |